الرئيس الإداري الأعلى للجامعة، ورئيس مجلس الجامعة، مسؤول عن إدارتها وممارسة الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجهة المالكة (العتبة العباسية المقدسة)، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الجامعة، طبقاً للقوانين والأنظمة والتوجيهات.
يهدف إلى تحقيق أهداف الجامعة وتنفيذ استراتيجياتها، ويقوم بالمهام المحددة في المادة (14) من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لعام 1996، المعدل بالقانون رقم (57) لعام 2002، وكذلك المهام المحددة في التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل مهامه:
مهامه:
تمارس الصلاحيات المخولة له من الجهة المالكة (العتبة العباسية المقدسة)، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الجامعة، وفق القوانين والأنظمة والتعليمات؛ لتحقيق أهداف الجامعة وتنفيذ الاستراتيجيات. يمارس المهام المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم (57) لسنة 2002، والمنصوص عليها أيضًا في التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تشمل مسؤولياته:
اللجان
خريج جامعة سري, المملكة المتحدة
الاهتمامات البحثية -
البحوث المنشورة
Year | Title | Source title |
1990 | Comparison of questionnaires and biochemical methods in the verification of smoking habits in children | Cesko-Slovenska Pediatrie |
1992 | Effect of passive smoking on pulmonary function in children | Studia Pneumologica et Phtiseologica Cechoslovaca |
2008 | First results with the rising active stopper | International Journal of Modern Physics E |
2009 | Nuclear structure "southeast" of Pb208: Isomeric states in Hg208 and Tl209 | Physical Review C - Nuclear Physics |
2009 | Structure of n≥126 nuclei produced in fragmentation of 238u | AIP Conference Proceedings |
2009 | Isomeric states in 208Hg and 209Tl populated in fragmentation of 238U | Acta Physica Polonica B |
2009 | New insights into the structure of exotic nuclei using the rising active stopper | AIP Conference Proceedings |
2009 | Angular momentum population in fragmentation reactions | Acta Physica Polonica B |
2010 | Structures of Po201 and Rn205 from EC/β+-decay studies | Physical Review C - Nuclear Physics |
2011 | Determination of the natural radioactivity in Qatarian building materials using high-resolution gamma-ray spectrometry | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment |
2011 | Isomers in neutron-rich lead isotopes populated via the fragmentation of 238U at 1 GeV A | Journal of Physics: Conference Series |
2011 | Cross-coincidences in the 136Xe+208Pb deep-inelastic reaction | Acta Physica Polonica B |
2012 | First measurement of beta decay half-lives in neutron-rich Tl and Bi isotopes | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
2012 | Half-life measurements of isomeric states populated in projectile fragmentation | AIP Conference Proceedings |
2012 | New isomers in the full seniority scheme of neutron-rich lead isotopes: The role of effective three-body forces | Physical Review Letters |
2012 | Multiple β- Decaying states in 194Re: Shape evolution in neutron-rich osmium isotopes | Physical Review C - Nuclear Physics |
2012 | Determination of the natural radioactivity levels in north west of Dukhan, Qatar using high-resolution gamma-ray spectrometry | Applied Radiation and Isotopes |
2012 | Shape transition and collective excitations in neutron-rich 170-178Yb nuclei | Romanian Reports of Physics |
2012 | β decay of 102Y produced in projectile fission of 238U | Journal of Physics: Conference Series |
2012 | Publisher's Note: Multiple β- Decaying states in 194Re: Shape evolution in neutron-rich osmium isotopes | Physical Review C - Nuclear Physics |
2012 | Superallowed Gamow-Teller decay of the doubly magic nucleus 100Sn | Nature |
2013 | Low-lying states of 184W and 184Os nuclei | Chinese Physics C |
2013 | Population of high-spin isomeric states following fragmentation of 238U | Physical Review C - Nuclear Physics |
2013 | The population of metastable states as a probe of relativistic-energy fragmentation reactions | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
2013 | New μs isomers in the neutron-rich 210Hg nucleus | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
2014 | β -decay studies of neutron-rich Tl, Pb, and Bi isotopes | Physical Review C - Nuclear Physics |
2014 | Isomeric decay spectroscopy of the Bi 217 isotope | Physical Review C - Nuclear Physics |
2014 | Effect of the grain size of the soil on the measured activity and variation in activity in surface and subsurface soil samples | Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series A: Physical Sciences |
2014 | Calculation of inelastic electron-nucleus scattering form factors of 29Si | International Journal of Modern Physics E |
2014 | New isomers in the neutron-rich region beyond 208Pb | EPJ Web of Conferences |
2014 | Half-life systematics across the N=126 shell closure: Role of first-forbidden transitions in the β decay of heavy neutron-rich nuclei | Physical Review Letters |
2015 | First measurement of the β-decay half-life of 206Au | EPL |
2015 | Yrast states and B(E2) values of even 100-102Ru isotopes using interacting boson model (IBM-1) | Chiang Mai Journal of Science |
2016 | Determination of 137Cs activity in soil from Qatar using high-resolution gamma-ray spectrometry | Radiation Physics and Chemistry |
2016 | Decay of the N=126, Fr 213 nucleus DECAY of the N=126, Fr 213 NUCLEUS PRAGATI et al. | Physical Review C |
2017 | Descriptive study of the even-even actinide nuclei 230 - 234Th isotopes using IBM-1 | Chinese Physics C |
2017 | An assessment of the natural radioactivity distribution and radiation hazard in soil samples from Qatar using high-resolution gamma-ray spectrometry | Radiation Physics and Chemistry |
2019 | New spectroscopic information on Tl 211,213: A changing structure beyond the N=126 shell closure | Physical Review C |
2020 | Novel method to synthesis ZnO nanostructures via irradiation zinc acetate with a nanosecond laser for photocatalytic applications | Journal of Materials Science: Materials in Electronics |
2020 | Ethanol sensor based on 1D and 2D ZnO nanostructures | AIP Conference Proceedings |
2021 | Functionalization of multi-walled carbon Nanotubes using microwave method | Materials Science Forum |
2021 | The (6+) isomer in 102Sn revisited: Neutron and proton effective charges close to the double shell closure | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
خبير مختص ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية من خارج الجامعة أو من بين أعضاء الهيئة التدريسية فيها، ويكون أحد أعضاء مجلس الجامعة، يعين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وفقا للفقرة (4) البند أولا المادة (15) الفرع الثاني تحت عنوان (مجلس الجامعة) من قانون الجامعات والكليات الأهلية، وتحدد مهامه وواجباته بما يأتي:
• يعتبر مستشارا في الشؤون العلمية لمجلس الجامعة ورئيسها وفق القوانين والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• التخطيط والإشراف على جميع النشاطات الثقافية للجامعة بما في ذلك المؤتمرات والندوات وورش العمل.
• متابعة تقييم بحوث المجلة العلمية والإشراف على إصدارها.
• إعداد خطة التعليم المستمر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع رئاسة الجامعة والكليات والاقسام العلمية.
• اقتراح عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والمشاركة في تنظيمها، على ان تكون الجامعات أو الكليات والمؤسسات الأخرى من المؤسسات الأكاديمية والبحثية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• الإشراف على تطبيق المناهج التعليمية بالتنسيق مع عمداء الكليات و رؤساء الأقسام واللجان العلمية.
• التنسيق مع رئاسة الجامعة الكلية حول موضوع عملية تقييم الأداء السنوي وفق النماذج والتعليمات المعدة لهذا الغرض.
• الإشراف على وحدة ضمان الجودة والاعتمادية.
• المشاركة في اللجنة الامتحانية والإشراف على سير الامتحانات، والتأكد من ان الامتحانات تسير وفق التعليمات والقواعد القانونية.
• إبداء المشورة لرئاسة الجامعة بما يحقق تنفيذ الواجبات والتعليمات ويؤدي إلى رفع الرتبة الأكاديمية للجامعة.
• المساهمة في تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة باعتباره يمثل هوية الجامعة ويساهم بشكل فعال في رفع الرتبة العلمية لها.